代表团:   属性:

序号 名称 代表团 属性 金牌数 银牌数 铜牌数 得分
1 常凯-甲组200米决赛 榆阳区 田径达级追加 1.00 0.00 0.00 13.00
2 常凯-甲组100米决赛 榆阳区 田径达级追加 1.00 0.00 0.00 13.00
3 李振华-甲组800米决赛 榆阳区 田径达级追加 1.00 0.00 0.00 13.00
4 李振华-甲组400米决赛 榆阳区 田径达级追加 1.00 0.00 0.00 13.00
5 杨振振-甲组200米决赛 靖边县 田径达级追加 1.00 0.00 0.00 13.00
6 杨振振-甲组100米决赛 靖边县 田径达级追加 1.00 0.00 0.00 13.00
7 苗铭鑫-甲组200米决赛 靖边县 田径达级追加 1.00 0.00 0.00 13.00
8 苗铭鑫-甲组400米决赛 靖边县 田径达级追加 1.00 0.00 0.00 13.00
9 吕致远-甲组铅球决赛 靖边县 田径达级追加 1.00 0.00 0.00 13.00
10 吴广洋-乙组100米决赛 榆阳区 田径达级追加 1.00 0.00 0.00 13.00
   共10条数据, 当前第1页,共1页