代表团: 赛事: 组别: 小项: 名次: 达级: 日期:

序号 名称 赛事 组别 小项 代表团 名次 成绩 级别 日期
1 杨振振 田径 甲组(高中组) 男子100m 靖边县 1 12.20 2024-08-08
2 常凯 田径 甲组(高中组) 男子100m 榆阳区 2 12.24 2024-08-08
3 王胜杰 田径 甲组(高中组) 男子100m 府谷县 3 12.60 2024-08-08
4 艾伊健 田径 甲组(高中组) 男子100m 榆阳区 4 12.62 2024-08-08
5 王琛淇 田径 甲组(高中组) 男子100m 定边县 5 12.71 2024-08-08
6 高金雨 田径 甲组(高中组) 男子100m 靖边县 6 12.72 2024-08-08
7 李继泽 田径 甲组(高中组) 男子100m 横山区 7 12.76 2024-08-08
8 薛渝滨 田径 甲组(高中组) 男子100m 定边县 8 12.84 2024-08-08
9 杨振振 田径 甲组(高中组) 男子200m 靖边县 1 24.02 2024-08-06
10 高子轩 田径 甲组(高中组) 男子200m 米脂县 2 24.43 2024-08-06
11 李继泽 田径 甲组(高中组) 男子200m 横山区 3 24.69 2024-08-06
12 王胜杰 田径 甲组(高中组) 男子200m 府谷县 4 24.80 2024-08-06
13 杜佳程 田径 甲组(高中组) 男子200m 神木市 5 25.35 2024-08-06
14 罗新伟 田径 甲组(高中组) 男子200m 榆阳区 6 25.91 2024-08-06
15 郝星乐 田径 甲组(高中组) 男子200m 市直 7 26.17 2024-08-06
16 王宇通 田径 甲组(高中组) 男子200m 子洲县 8 26.50 2024-08-06
17 牛宇航 田径 甲组(高中组) 男子400m 榆阳区 1 52.37 2024-08-08
18 李丰宇 田径 甲组(高中组) 男子400m 米脂县 2 53.92 2024-08-08
19 冯澍澍 田径 甲组(高中组) 男子400m 市直 3 54.29 2024-08-08
20 王浩宇 田径 甲组(高中组) 男子400m 定边县 4 55.62 2024-08-08
21 齐家卫 田径 甲组(高中组) 男子400m 府谷县 5 55.88 2024-08-08
22 张佳友 田径 甲组(高中组) 男子400m 定边县 6 55.91 2024-08-08
23 周宇轩 田径 甲组(高中组) 男子400m 市直 7 56.20 2024-08-08
24 王紫阳 田径 甲组(高中组) 男子400m 米脂县 8 56.78 2024-08-08
25 吴浩楠 田径 甲组(高中组) 男子800m 靖边县 1 2:02.98 2024-08-07
26 李丰宇 田径 甲组(高中组) 男子800m 米脂县 2 2:04.08 2024-08-07
27 牛宇航 田径 甲组(高中组) 男子800m 榆阳区 3 2:05.91 2024-08-07
28 陈沛璇 田径 甲组(高中组) 男子800m 府谷县 4 2:09.90 2024-08-07
29 谢博 田径 甲组(高中组) 男子800m 高新区 5 2:09.94 2024-08-07
30 冯澍澍 田径 甲组(高中组) 男子800m 市直 6 2:10.82 2024-08-07
   共2368条数据, 当前第1页,共79页