代表团: 赛事: 组别: 小项: 名次: 达级: 日期:

序号 名称 赛事 组别 小项 代表团 名次 成绩 级别 日期
1 杨振振 田径 甲组 男子100m 靖边县 1 2025-08-10
2 常凯 田径 甲组 男子100m 榆阳区 2 2025-08-10
3 王胜杰 田径 甲组 男子100m 府谷县 3 2025-08-10
4 张敬初 田径 甲组 男子100m 米脂县 4 2025-08-10
5 付佳国 田径 甲组 男子100m 定边县 5 2025-08-10
6 吴雨泽 田径 甲组 男子100m 绥德县 6 2025-08-10
7 李继泽 田径 甲组 男子100m 横山区 7 2025-08-10
8 马家乐 田径 甲组 男子100m 榆阳区 8 2025-08-10
9 常凯 田径 甲组 男子200m 榆阳区 1 2025-08-09
10 苗铭鑫 田径 甲组 男子200m 靖边县 2 2025-08-09
11 杨振振 田径 甲组 男子200m 靖边县 3 2025-08-09
12 王胜杰 田径 甲组 男子200m 府谷县 4 2025-08-09
13 马家乐 田径 甲组 男子200m 榆阳区 5 2025-08-09
14 杨佳睿 田径 甲组 男子200m 横山区 6 2025-08-09
15 吴雨泽 田径 甲组 男子200m 绥德县 7 2025-08-09
16 王荣杰 田径 甲组 男子200m 神木市 8 2025-08-09
17 李振华 田径 甲组 男子400m 榆阳区 1 2025-08-10
18 苗铭鑫 田径 甲组 男子400m 靖边县 2 2025-08-10
19 冯硕 田径 甲组 男子400m 米脂县 3 2025-08-10
20 李奇 田径 甲组 男子400m 神木市 4 2025-08-10
21 曹少博 田径 甲组 男子400m 子洲县 5 2025-08-10
22 思尚升 田径 甲组 男子400m 横山区 6 2025-08-10
23 常建文 田径 甲组 男子400m 米脂县 7 2025-08-10
24 李振华 田径 甲组 男子800m 榆阳区 1 2025-08-09
25 李智 田径 甲组 男子800m 靖边县 2 2025-08-09
26 李浩然 田径 甲组 男子800m 绥德县 3 2025-08-09
27 汪易峰 田径 甲组 男子800m 子洲县 4 2025-08-09
28 鲁耀乐 田径 甲组 男子800m 定边县 5 2025-08-09
29 牛钰博 田径 甲组 男子800m 神木市 6 2025-08-09
30 李旭峻 田径 甲组 男子800m 榆阳区 7 2025-08-09
   共2394条数据, 当前第1页,共80页