代表团:   属性:

序号 名称 代表团 属性 金牌数 银牌数 铜牌数 得分
1 2024年榆林市青少年锦标赛带入分 榆阳区 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 1278.45
2 2024年榆林市青少年锦标赛带入分 神木市 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 1057.80
3 2024年榆林市青少年锦标赛带入分 靖边县 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 765.00
4 2024年榆林市青少年锦标赛带入分 定边县 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 633.60
5 2024年榆林市青少年锦标赛带入分 绥德县 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 560.55
6 2024年榆林市青少年锦标赛带入分 子洲县 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 422.55
7 2024年榆林市青少年锦标赛带入分 府谷县 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 389.55
8 2024年榆林市青少年锦标赛带入分 横山区 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 371.10
9 2024年榆林市青少年锦标赛带入分 高新区 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 338.55
10 2024年榆林市青少年锦标赛带入分 米脂县 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 312.30
11 2024年榆林市青少年锦标赛带入分 清涧县 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 243.60
12 2024年榆林市青少年锦标赛带入分 佳县 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 220.05
13 2024年榆林市青少年锦标赛带入分 吴堡县 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 49.05
14 2023年榆林市青少年锦标赛暨校园足球篮球排球联赛带入分 榆阳区 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 1137.24
15 2023年榆林市青少年锦标赛暨校园足球篮球排球联赛带入分 神木市 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 893.04
16 2023年榆林市青少年锦标赛暨校园足球篮球排球联赛带入分 靖边县 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 749.55
17 2023年榆林市青少年锦标赛暨校园足球篮球排球联赛带入分 绥德县 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 662.73
18 2023年榆林市青少年锦标赛暨校园足球篮球排球联赛带入分 定边县 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 466.41
19 2023年榆林市青少年锦标赛暨校园足球篮球排球联赛带入分 府谷县 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 403.35
20 2023年榆林市青少年锦标赛暨校园足球篮球排球联赛带入分 横山区 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 371.52
21 2023年榆林市青少年锦标赛暨校园足球篮球排球联赛带入分 高新区 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 346.92
22 2023年榆林市青少年锦标赛暨校园足球篮球排球联赛带入分 子洲县 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 342.90
23 2023年榆林市青少年锦标赛暨校园足球篮球排球联赛带入分 米脂县 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 279.78
24 2023年榆林市青少年锦标赛暨校园足球篮球排球联赛带入分 佳县 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 203.97
25 2023年榆林市青少年锦标赛暨校园足球篮球排球联赛带入分 清涧县 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 172.05
26 2023年榆林市青少年锦标赛暨校园足球篮球排球联赛带入分 吴堡县 重大比赛带入 0.00 0.00 0.00 96.60
27 马丽-2021年9月20-24号第十四届全国运动会20公里团体冠军 靖边县 重大比赛带入 6.00 0.00 0.00 0.00
28 马丽-2022年3月4号世界竞走团体锦标赛20km团体冠军 靖边县 重大比赛带入 8.00 0.00 0.00 0.00
29 马丽-2025年5月27号韩国亚洲锦标赛女子20km亚军 靖边县 重大比赛带入 4.00 0.00 0.00 0.00
30 白钰鸣-2021年全运会U14组男子双人十米跳台冠军 榆阳区 重大比赛带入 6.00 0.00 0.00 0.00
   共40条数据, 当前第1页,共2页